Nota Cidadã divulga os 31 ganhadores do sorteio do mês de agosto
O sorteio do Programa Nota Cidadã do mês de agosto, realizado nessa quinta-feira (20), contemplou mais 31 ganhadores de oito cidades do Estado da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Santa Rita, Cajazeiras, Barra de São Miguel, Patos e Sousa. Os contemplados vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que foi um cidadão de Santa Rita, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.
Concorreram ao 80º sorteio do Nota Cidadã 268.865 cidadãos que emitiram 753.999 notas fiscais com CPF. Eles exigiram a nota fiscal com CPF no ato da compra, no período de 1º a 31 de julho, nos estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba.
O sorteio do Nota Cidadã, que foi realizado no Espaço Lotep, na sede da Rádio Tabajara, foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube por meio do link https://www.youtube.com/@
COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária, como um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.
Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail notacidada@lotep.pb.gov.br. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020. Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX.
COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
Participaram do 80º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da Lotep-PB, o assessor de Planejamento, Arrecadação e Cobrança, Glauco Menezes Borges, a gerente Operacional de Educação Fiscal da Sefaz-PB, Vanedja Cândido Barbosa. A apresentação do sorteio do Nota Cidadã foi de Lucas Pereira.
LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2026 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
| 1 – DIJALMA VICENTE DA SILVA FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 2 – FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO | SOUSA | R$ 2.500,00 |
| 3 – AUGUSTO MANUEL DO NASCIMENTO SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 4 – MARIA DE FATIMA NOGUEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – FLAVIA NUNES SILVA DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – EWERTON RICARDO DE BRITO NEVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – JOELIANE DE SOUSA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – LILIAN LOPES PEDREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9 – AGEU DE CASTRO BARRÊTO NETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 – MONICA MOREIRA DUTRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11 – ANTONIO DE PADUA DA SILVA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
| 12 – NEWTON DE AMORIM FEO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – LUIZA SOUZA DE ABREU | CAJAZEIRAS | R$ 2.500,00 |
| 14 – WALISON BOMFIM DA SILVA | BARRA DE S. JOÃO MIGUEL | R$ 2.500,00 |
| 15 – KATIA LUCIA LINS DA SILVA LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 – MARIA GABRIELA VITORIA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17 – CLÓVIS YOSHIHARU ARATANI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18 – ANA AMELIA PEREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 19 – JULIO IGLESIA DE LIMA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 20 – SANCLER WILLIAM MORAIS DE ANDRADE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – RAFAEL LIMA BEZERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – OTACILIO LINS BRAGA NETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23 – ELIZABETH FEITOSA TAVARES ALCAZAR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 24 – CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DIAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – RAFAEL ALLEF NUNES DE OLIVEIRA | PATOS | R$ 2.500,00 |
| 26 – HUMBERTO BANDEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 – ELIZA MARIA ALVES DA SILVA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 28 – MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 29 – RICARDO MEDEIROS BARRETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 – ILSON ORANDIL MIRANDA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 31 – ANDRÉA HENRIQUES PEREIRA | SANTA RITA | R$ 25.000,00 |

