Travessia de balsa Cabedelo-Costinha, para automóveis, tem reajuste de 50% e revolta motoristas
Nesta terça-feira entraram em vigor as novas tarifas para a travessia Cabedelo-Costinha feita por balsa. Os automóveis sofrem aumento de 50%, o que revoltou motoristas. Para esses, a travessia passou de R$ 21,30 para R$ 31,95. Vários motoristas foram surpreendidos com os valores, nesta segunda-feira, e protestaram contra o aumento, que consideraram bastante elevado.
Os reajustes foram autorizados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PB) e corrigem os preços em 16 categorias tarifárias.
De acordo com o DER-PB, o aumento médio foi de 50%, justificado pelo crescimento dos custos operacionais e de manutenção das embarcações. Esta é a segunda vez neste ano que a travessia tem reajuste tarifário. O primeiro ocorreu em janeiro.
Confira abaixo os novos valores da tarifa da balsa para veículos
| Categoria | Tarifa Anterior | Novo Valor | Reajuste (%) |
|---|---|---|---|
| Automóveis (com condutor) | R$ 21,30 | R$ 31,95 | 50% |
| Utilitários (SUV/caminhonete) | R$ 27,25 | R$ 40,90 | 50,1% |
| Motocicleta (com condutor) | R$ 8,30 | R$ 12,45 | 50% |
| Carreta / Jamanta | R$ 95,30 | R$ 142,95 | 50% |
| Caminhão trucado | R$ 50,60 | R$ 75,90 | 50% |
| Caminhão toco / Van / Reboque | R$ 40,90 | R$ 61,35 | 50% |
| Ônibus | R$ 50,60 | R$ 75,90 | 50% |
| Trator com carreta / Motoniveladora | R$ 31,00 | R$ 46,50 | 50% |
| Trator sem carreta / Reboque com piscina | R$ 29,00 | R$ 43,50 | 50% |
| Reboque pequeno | R$ 5,80 | R$ 8,70 | 50% |
| Reboque grande | R$ 11,90 | R$ 17,85 | 50% |
| Carroça | R$ 9,60 | R$ 14,40 | 50% |
| Quadriciclo pequeno (até 250cc) | R$ 19,50 | R$ 29,25 | 50% |
| Quadriciclo grande (acima de 250cc) | R$ 29,00 | R$ 43,50 | 50% |
| Carga pequena (unidade) | R$ 1,10 | R$ 1,65 | 50% |
| Carga grande (unidade) | R$ 2,85 | R$ 4,30 | 50,9% |
Valores que permanecem inalterados
Passageiro: R$ 2,10
Estudante: R$ 1,05
Bicicleta sem condutor: R$ 4,25
Bicicleta com condutor: R$ 4,15
Motocicleta sem condutor: R$ 6,20
Em nota, o DER-PB informou que os reajustes foram definidos após análise técnica das planilhas de custos, que revelaram aumento expressivo nas despesas com operação, combustível, mão de obra e manutenção da frota de balsas.
Foto: Roberto Guedes/Jornal A União

